手机柳丁鞋运动服手表香水
聚返吧 >十大排行 > 文章详情

笔记本cpu排行(2022笔记本cpu排行榜)

来源:聚返吧十大品牌榜 浏览:次 时间:2022-03-24

笔记本电脑处理器排行榜

您好,光看主频是看不出CPU的好坏的。i5的MQ系列2.5GHZ的频率,但都比不过i7的U系列的2.0GHZ。

要看排行的话现在2015年的排行还没有,这里只介绍万元以下的笔记本CPU,CPU分两种,一种是通常的,一种是超薄本子用的,这个是性能较差但是散热低节能好。

注:只包含万元以下的本子,而且拒绝太罕见的型号

通常CPU排名:

I7 720 这个性能是下面第二的1.5倍。只有神舟A550-I7是6999元,属于万元以唯一下安装它的本子

T9550 戴尔VOSTRO 1720-8600元 安装的是它,这种CPU在万元以下本子中极其罕见

T9400 奇怪的是9400一般在万元以上本子里

SP9400 这个一般也是万元以上本子才有,但是也不绝对,所以列入。单论性能略弱于T9400,但是节能要好很多,因此电池续航会很好P8800/P8700 这个才到重点,这个是7000元以上游戏本或者高性能本德主流 CPU,配合足够好的独显可以应对先进所有的3D游戏

P7450这个多见于5000-7000级别的本子,性能也不错,可以跑大多数的游戏

T6600性能稍逊于P7450,超过P7350,虽然主频高于P7450,但是因为三级缓存比较低,所以性能较P7450稍差,但是没有明显差距。是现在最常见的主流CPU,性能可以满足大多数游戏的要求,除了个别吃CPU的

T4300一般见于5000以下的本子,能勉强运行现在主流的3D游戏(因为此CPU

不可能搭配好显卡)

T3000如果想玩游戏,无视之吧。

一般只有选游戏本才会关心CPU和显卡性能。

而另一类低功耗CPU只有超薄本装备,性能一般低于T3000,这里不说了。最新前19名:

排名 厂商 型号 前端总线(mhz) 二级+三级缓存 功率(瓦) 主频(mhz) 核心/线程

1 intel core i7-3940xm 1mb + 8mb 55 3000-3900 4/8 22

2 intel core i7-3920xm 1mb + 8mb 55 2900-3800 4/8 22

3 intel core i7-3840qm 1mb + 8mb 45 2800-3800 4/8 22

4 intel core i7-3820qm 1mb + 8mb 45 2700-3700 4/8 22

5 intel core i7-3740qm 1mb + 6mb 45 2700-3700 4/8 22

6 intel core i7 3720qm 1mb + 6mb 45 2600-3600 4/8 22

7 intel core i7 2960xm 1mb+8mb 55 2700-3700 4/8 32

8 intel core i7 2860qm 1mb+8mb 45 2500-3600 4/8 32

9 intel core i7 3615qm 1mb + 6mb 45 2300-3300 4/8 22

10 intel core i7 3610qm 1mb + 6mb 45 2300-3300 4/8 22

11 intel core i7 2920xm 1mb+8mb 55 2500-3500 4/8 32

12 intel core i7 2760qm 1mb+6mb 45 2400-3500 4/8 32

13 intel core i7 2820qm 1mb+8mb 45 2300-3400 4/8 32

14 intel core i7 3612qm 1mb + 6mb 35 2100-3100 4/8 22

15 intel core i7 2720qm 1mb+6mb 45 2200-3300 4/8 32

16 intel core i7 2675qm 1mb+6mb 45 2200-3100 4/8 32

17 intel core i7 2670qm 1mb+6mb 45 2200-3100 4/8 32

18 intel core i7-2635qm 1mb+6mb 45 2000-2900 4/8 32

19 intel core i7 2630qm 1mb+6mb 45 2000-2900 4/8 32

以后的排名:

排名 厂商 型号 前端总线(mhz) 二级+三级缓存 主频(mhz) 功率(瓦) 制造工艺(纳米) 核心/线程

1 intel core i7 940xm 2500 1mb+8mb 2130-3333 55 45 4/8

2 intel core i7 920xm 2500 1mb+8mb 2000-3200 55 45 4/8

3 intel core i7 840qm 2500 1mb+8mb 1860-3200 45 45 4/8

4 intel core i7 820qm 2500 1mb+8mb 1730-3060 45 45 4/8

5 intel core 2 extreme qx9300 1066 12mb 2530 45 45 4

6 intel core i7 620m 2500 512kb+4mb 2660-3333 35 32 2/4

7 intel core i5 580m 2500 512kb+3mb 2666-3333 35 32 2/4

8 intel core i7 740qm 2500 1mb+6mb 1730-2930 45 45 4/8

9 intel core i7 720qm 2500 1mb+6mb 1600-2800 45 45 4/8

10 intel core 2 extreme x9100 1066 6mb 3060 44 45 2

11 intel core 2 duo t9900 1066 6mb 3060 35 45 2

12 intel core 2 duo t9800 1066 6mb 2920 35 45 2

13 intel core i5 540m 2500 512kb+3mb 2530-3066 35 32 2/4

14 amd phenom ii x2 x620 be 3600 2mb 3100 45 45 2

15 intel core 2 duo p9700 1066 6mb 2800 28 45 2

16 intel core 2 duo t9600 1066 6mb 2800 35 45 2

17 intel core 2 extreme x9000 800 6mb 2800 44 45 2

18 intel core i5 520m 2500 512kb+3mb 2400-2933 35 32 2/4

19 intel core i5 450m 2500 512kb+3mb 2400-2933 35 32 2/4

20 intel core 2 extreme x7900 800 4mb 2800 44 65 2

21 intel core 2 quad q9100 1066 12mb 2260 45 45 4

22 intel core 2 duo p9600 1066 6mb 2660 25 45 2

23 intel core 2 duo t9550 1066 6mb 2660 35 45 2

24 intel core 2 duo t9500 800 6mb 2600 35 45 2

25 intel core i3 370m 2500 512kb+3mb 2400 35 32 2/4

26 intel core i5 430m 2500 512kb+3mb 2260-2533 35 32 2/4

27 amd phenom ii x2 n620 3600 2mb 2800 35 45 2

28 intel core 2 duo sp9600 1066 6mb 2530 25 45 2

29 intel core 2 duo p9500 1066 6mb 2530 25 45 2

30 intel core 2 duo t9400 1066 6mb 2530 35 45 2

31 intel core 2 duo p8800 1066 3mb 2660 25 45 2

32 intel core 2 duo t9300 800 6mb 2500 35 45 2

33 intel core 2 extreme x7800 800 4mb 2600 44 65 2

34 intel core 2 duo t7800 800 4mb 2600 35 65 2

35 intel core 2 duo p8700 1066 3mb 2530 25 45 2

36 intel core i3 350m 2500 512kb+3mb 2260 35 32 2/4

37 intel core i7 640lm 2500 512kb+4mb 2130-2933 25 32 2/4

38 intel core 2 duo sp9400 1066 6mb 2400 25 45 2

39 intel core 2 duo p8600 1066 3mb 2400 25 45 2

40 intel core i3 330m 2500 512kb+3mb 2130 35 32 2/4

41 intel core i7 620lm 2500 512kb+4mb 2000-2800 25 32 2/4

42 intel core 2 duo t8300 800 3mb 2400 35 45 2

43 intel core 2 duo t7700 800 4mb 2400 34 65 2

44 amd phenom ii x4 x920 be 3600 2mb 2300 45 45 4

45 intel core 2 quad q9000 1066 6mb 2000 45 45 4

46 amd phenom ii x4 n930 3600 2mb 2000 35 45 4

47 amd phenom ii x3 n830 3600 1.5mb 2100 35 45 3

48 intel core 2 duo sp9300 1066 6mb 2260 25 45 2

49 intel core 2 duo p8400 1066 3mb 2260 25 45 2

50 intel core 2 duo p7570 1066 3mb 2260 25 45 2

51 intel core 2 duo p7550 1066 3mb 2260 25 45 2

52 intel core 2 duo t7600 667 4mb 2330 34 65 2

53 intel core 2 duo t6770 800 2mb 2300 35 45 2

54 intel core 2 duo t7500 800 4mb 2200 35 65 2

55 amd turion ii ultra m660 3600 2mb 2700 35 45 2

56 amd turion ii n530 3600 2mb 2500 35 45 2

57 intel core 2 duo sl9600 1066 6mb 2130 17 45 2

58 intel pentium dual core t4500 800 1mb 2300 35 45 2

笔记本cpu排行

笔记本的CPU的品牌型号排行?

英特尔酷睿2至尊移动式处理器

QX9300 4 2.53GHz 1066MHz 12MB 45纳米

X9100 2 3.06GHz 1066MHz 6MB 45纳米

X9000 2 2.80GHz 800MHz 6MB 45纳米

X7900 2 2.80GHz 800MHz 4MB 65纳米

X7800 2 2.60GHz 800 MHz 4MB 65纳米

英特尔迅驰2处理器技术

英特尔酷睿2双核处理器

T9600 2 2.80GHz 1066MHz 6MB 45纳米

T9400 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米

P9500 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米

P8600 2 2.40GHz 1066MHz 3MB 45纳米

P8400 2 2.26GHz 1066MHz 3MB 45纳米

T9500 2 2.60GHz 800MHz 6MB 45纳米

T9300 2 2.50GHz 800MHz 6MB 45纳米

T8300 2 2.40GHz 800MHz 3MB 45纳米

T8100 2 2.10GHz 800MHz 3MB 45纳米

T7800 2 2.60GHz 800MHz 4MB 65纳米

T7700 2 2.40GHz 800MHz 4MB 65纳米

T7500 2 2.20GHz 800MHz 4MB 65纳米

T7300 2 2.00GHz 800MHz 4MB 65纳米

T7250 2 2.00GHz 800MHz 2MB 65纳米

T7100 2 1.80GHz 800MHz 2MB 65纳米

T5500 2 1.83GHz 667MHz 2MB 65纳米

T5450 2 1.66GHz 667MHz 2MB 65纳米

T5300 2 1.73GHz 533MHz 2MB 65纳米

T5250 2 1.50GHz 667MHz 2MB 65纳米

T5200 2 1.60GHz 533MHz 2MB 65纳米

L7700 2 1.80GHz 800MHz 4MB 65纳米

L7500 2 1.60GHz 800MHz 4MB 65纳米

L7300 2 1.40GHz 800MHz 4MB 65纳米

L7200 2 1.50GHz 667MHz 4MB 65纳米

L7200 2 1.33GHz 677MHz 4MB 65纳米

U7700 2 1.33GHz 533MHz 2MB 65纳米

U7600 2 1.20GHz 533MHz 2MB 65纳米

U7500 2 1.06GHz 533MHz 2MB 65纳米

英特尔奔腾双核处理器

T3400 2 2.16GHz 667MHz 1MB 65纳米

T3200 2 2.0GHz 667MHz 1MB 65纳米

T2330 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米

T2310 2 1.46GHz 533MHz 1MB 65纳米

T2130 2 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米

T2080 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米

T2060 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米

T2370 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米

英特尔赛扬处理器

570 1 2.26GHz 533MHz 1MB 65纳米

560 1 2.13GHz 533MHz 1MB 65纳米

550 1 2.00GHz 533MHz 1MB 65纳米

540 1 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米

440 1 2.00GHz 800MHz 512KB 65纳米

英特尔凌动处理器技术

230 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米

N270 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米

Z540 1 1.86GHz 533MHz 512KB 45纳米

Z530 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米

Z520 1 1.33GHz 533MHz 512KB 45纳米

Z510 1 1.1GHz 400MHz 512KB 45纳米

Z500 1 800MHz 400MHz 512KB 45纳米Intel奔腾双核E2200 热卖仅售463元

Intel酷睿2双核E7200 促销仅售783元

Intel奔腾双核E2200 热卖仅售522元

Intel奔腾双核E5200 促销仅售596元

Intel酷睿2双核E8400 热卖仅1251元

Intel奔腾双核E5200 促销仅售598元

AMD羿龙X38450处理器 热卖仅售650元

Intel酷睿2双核E8400 现热卖促销中08.11.30号。。我知道的 有 酷2 极品有T9系列 T8系列 P7350 T5800 T5750 都算高端的 比如T5250 T5450也是酷2的。但是他们都是阉割版的。。。P腾的有 T3200 T2410 2390 2370 2370以下的本本 差不多都是夏季的本了。。可以算是滞销cpu只有2个品牌啊。 一个因特尔 一个amd 。 因特尔用在笔记本上面比较广泛。前端总线高。2级缓存高。 amd的话,在台式机上面的多,主频高,玩游戏爽,节约电,性价比高。 你自己看着办吧。

相关标签

网站地图 排行榜地图 品牌排行榜地图 十大排行榜地图

晋ICP备2021003244号-3